【性能比較】
性能比較 | 羅茨鼓風機 | 多級離心鼓風機 | 單級離心鼓風機 | 空氣懸浮鼓風機 | 進口磁懸浮鼓風機 | 億昇磁懸浮鼓風機 | |
軸承 | 軸承 | 滾珠軸承 | 滾珠軸承 | 可傾瓦軸承 | 鉑片軸承 | 進口磁軸承,技術成熟,穩定性高 | 自主國產磁軸承,國內最早研究成功,技術成熟,穩定性高 |
技術來源 | 國產 | 國產 | 進口/國產 | 韓國 | 歐洲 | 清華大學 | |
壽命 | 1-2年 | 2-3年 | 3-5年 | 3-5年 | 半永久性 | 半永久性 | |
機械損失 | 軸承能耗2% | 軸承能耗2% | 滑動摩擦,能耗3%以上 | 低速干摩擦,能耗大 | 電磁感應,軸承能耗低 | 電磁感應,軸承能耗低 | |
葉輪 | 形式 | 鑄造二葉或三葉 | 焊接碳鋼或鑄鋁 | 鋁合金三元流 | 鋁合金三元流葉輪 | 鋁合金三元流葉輪 | 鋁合金或鈦合金三元流葉輪 |
壽命 | 5-8年 | 10年 | 15年 | 20年 | 20年 | 20年 | |
空氣動力學效率 | 低 | 低 | 較高 | 高 | 高 | 高 | |
高速電機 | 電動機類型 | 低速異步電機 | 低速異步電機 | 異步交流電機 | 高速永磁電機 | 外購高速永磁電機 | 自主研發高速永磁電機 |
傳動形式 | 皮帶或聯軸器 | 聯軸器 | 聯軸器 | 直連 | 直連 | 直連 | |
電機效率 | 86% | 87% | 94% | 95% | 97% | 超過97% | |
控制轉速 | 不能 | 不能 | 不能 | 調速精確 | 調速精確 | 調速精確 | |
類型 | 沒有調速系統,電機功率一定,轉速一定,風量不變 | 沒有調速系統,除非更換變頻電機和增加變頻控制器 | 導葉調節,機械損失 | 智能化直流調速系統改變軸的轉速改變風量 | 智能化直流調速系統改變軸的轉速改變風量 | 智能化直流調速系統改變軸的轉速改變風量 | |
工作范圍 | 很小 | 很小,加變頻可適當放寬 | 流量和壓力調節幅度較小 | 流量和壓力調節幅度比較大 | 流量和壓力調節幅度大 | 流量和壓力調節幅度大 | |
安裝 | 吊具 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
基礎 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | |
維護 | 潤滑油 | 每班檢查,定期添加,費用中 | 每班檢查,定期添加,費用中 | 每班檢查,定期添加,費用高 | 無需潤滑油 | 無需潤滑油 | 無需潤滑油 |
易損件 | 軸承、齒輪 | 軸承、密封 | 軸承、齒輪、潤滑油泵 | 軸承、過濾網 | 過濾網 | 過濾網 | |
費用 | 低 | 中 | 高 | 高,國內無法維修 | 低,服務及時性一般 | 低,服務及時 | |
運行 | 運行費用 | 最高 | 高 | 中 | 低 | 最低 | 最低 |
投資費用 | 最低 | 中 | 高 | 高 | 高 | 高 | |
整機效率 | 49% | 61% | 68% | 73% | 77% | 77% | |
整機價格 | 低 | 較低 | 進口價格高 | 價格適中,技術封閉 | 價格很高,是國產磁懸浮風機的1.3~1.5倍 | 價格適中,滿足國內市場需求 | |
售后維保 | 周期短,費用低,故障率高 | 周期短,費用高 | 維保周期長,費用很高 | 進口維保周期長,費用很高 | 整機進口,維保時間長,費用高 |
維保及時,自主核心部件,維修周期短,費用低 |
【性能特點】